最新:3265058期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3265058 | 03-24 07:13:00 | 8+7+7=22 |
3265057 | 03-24 07:09:30 | 9+2+4=15 |
3265056 | 03-24 07:06:00 | 6+1+5=12 |
3265055 | 03-24 07:02:30 | 7+4+5=16 |
3265054 | 03-24 06:59:00 | 7+8+7=22 |
3265053 | 03-24 06:55:30 | 1+6+9=16 |
3265052 | 03-24 06:52:00 | 2+6+9=17 |
3265051 | 03-24 06:48:30 | 0+9+8=17 |
3265050 | 03-24 06:45:00 | 0+1+7=08 |
3265049 | 03-24 06:41:30 | 9+4+8=21 |
3265048 | 03-24 06:38:00 | 5+5+8=18 |
3265047 | 03-24 06:34:30 | 9+3+4=16 |
3265046 | 03-24 06:31:00 | 7+3+4=14 |
3265045 | 03-24 06:27:30 | 1+5+5=11 |
3265044 | 03-24 06:24:00 | 5+0+9=14 |
3265043 | 03-24 06:20:30 | 8+1+8=17 |
3265042 | 03-24 06:17:00 | 9+1+5=15 |
3265041 | 03-24 06:13:30 | 6+8+7=21 |
3265040 | 03-24 06:10:00 | 8+8+7=23 |
3265039 | 03-24 06:06:30 | 8+0+5=13 |
3265038 | 03-24 06:03:00 | 0+1+2=03 |
3265037 | 03-24 05:59:30 | 1+0+4=05 |
3265036 | 03-24 05:56:00 | 8+5+7=20 |
3265035 | 03-24 05:52:30 | 0+7+2=09 |
3265034 | 03-24 05:49:00 | 9+3+5=17 |
3265033 | 03-24 05:45:30 | 1+7+2=10 |
3265032 | 03-24 05:42:00 | 9+8+4=21 |
3265031 | 03-24 05:38:30 | 5+4+5=14 |
3265030 | 03-24 05:35:00 | 7+6+6=19 |
3265029 | 03-24 05:31:30 | 7+1+2=10 |
3265028 | 03-24 05:28:00 | 8+2+4=14 |
3265027 | 03-24 05:24:30 | 0+4+0=04 |
3265026 | 03-24 05:21:00 | 3+5+1=09 |
3265025 | 03-24 05:17:30 | 3+1+7=11 |
3265024 | 03-24 05:14:00 | 5+4+9=18 |
3265023 | 03-24 05:10:30 | 9+2+8=19 |
3265022 | 03-24 05:07:00 | 2+5+4=11 |
3265021 | 03-24 05:03:30 | 1+3+2=06 |
3265020 | 03-24 05:00:00 | 6+6+1=13 |
3265019 | 03-24 04:56:30 | 6+0+5=11 |
3265018 | 03-24 04:53:00 | 6+1+3=10 |
3265017 | 03-24 04:49:30 | 2+8+7=17 |
3265016 | 03-24 04:46:00 | 1+6+9=16 |
3265015 | 03-24 04:42:30 | 1+1+0=02 |
3265014 | 03-24 04:39:00 | 4+9+9=22 |
3265013 | 03-24 04:35:30 | 1+4+5=10 |
3265012 | 03-24 04:32:00 | 8+6+6=20 |
3265011 | 03-24 04:28:30 | 8+4+0=12 |
3265010 | 03-24 04:25:00 | 7+0+8=15 |
3265009 | 03-24 04:21:30 | 9+2+6=17 |
3265008 | 03-24 04:18:00 | 1+1+9=11 |
3265007 | 03-24 04:14:30 | 2+9+8=19 |
3265006 | 03-24 04:11:00 | 0+4+8=12 |
3265005 | 03-24 04:07:30 | 3+4+5=12 |
3265004 | 03-24 04:04:00 | 7+3+2=12 |
3265003 | 03-24 04:00:30 | 9+1+8=18 |
3265002 | 03-24 03:57:00 | 5+0+7=12 |
3265001 | 03-24 03:53:30 | 2+2+7=11 |
3265000 | 03-24 03:50:00 | 4+2+9=15 |
3264999 | 03-24 03:46:30 | 3+4+4=11 |
3264998 | 03-24 03:43:00 | 0+5+0=05 |
3264997 | 03-24 03:39:30 | 4+8+0=12 |
3264996 | 03-24 03:36:00 | 6+8+2=16 |
3264995 | 03-24 03:32:30 | 7+6+4=17 |
3264994 | 03-24 03:29:00 | 2+5+3=10 |
3264993 | 03-24 03:25:30 | 1+7+9=17 |
3264992 | 03-24 03:22:00 | 4+8+3=15 |
3264991 | 03-24 03:18:30 | 5+5+1=11 |
3264990 | 03-24 03:15:00 | 3+5+4=12 |
3264989 | 03-24 03:11:30 | 1+4+0=05 |
3264988 | 03-24 03:08:00 | 2+9+9=20 |
3264987 | 03-24 03:04:30 | 4+0+7=11 |
3264986 | 03-24 03:01:00 | 8+3+6=17 |
3264985 | 03-24 02:57:30 | 8+3+5=16 |
3264984 | 03-24 02:54:00 | 3+4+5=12 |
3264983 | 03-24 02:50:30 | 5+4+1=10 |
3264982 | 03-24 02:47:00 | 2+7+1=10 |
3264981 | 03-24 02:43:30 | 7+6+2=15 |
3264980 | 03-24 02:40:00 | 6+8+5=19 |
3264979 | 03-24 02:36:30 | 5+9+1=15 |
3264978 | 03-24 02:33:00 | 1+2+8=11 |
3264977 | 03-24 02:29:30 | 1+9+9=19 |
3264976 | 03-24 02:26:00 | 4+7+5=16 |
3264975 | 03-24 02:22:30 | 0+2+7=09 |
3264974 | 03-24 02:19:00 | 3+7+7=17 |
3264973 | 03-24 02:15:30 | 3+9+3=15 |
3264972 | 03-24 02:12:00 | 7+1+5=13 |
3264971 | 03-24 02:08:30 | 4+9+9=22 |
3264970 | 03-24 02:05:00 | 7+1+8=16 |
3264969 | 03-24 02:01:30 | 4+6+2=12 |
3264968 | 03-24 01:58:00 | 2+8+9=19 |
3264967 | 03-24 01:54:30 | 0+5+8=13 |
3264966 | 03-24 01:51:00 | 6+8+2=16 |
3264965 | 03-24 01:47:30 | 8+2+4=14 |
3264964 | 03-24 01:44:00 | 4+4+3=11 |
3264963 | 03-24 01:40:30 | 6+4+0=10 |
3264962 | 03-24 01:37:00 | 4+6+7=17 |
3264961 | 03-24 01:33:30 | 9+0+8=17 |
3264960 | 03-24 01:30:00 | 0+5+5=10 |
3264959 | 03-24 01:26:30 | 8+3+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大预测28在线预测官网_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265054 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265040 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265037 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265032 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265027 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265021 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265015 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265014 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265012 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264998 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264993 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264988 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264978 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264977 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264975 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264971 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264959 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大预测28在线预测官网_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 103 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 134 ) 期 |
2 | 未开 ( 279 ) 期 | 25 | 未开 ( 279 ) 期 |
1 | 未开 ( 614 ) 期 | 26 | 未开 ( 321 ) 期 |
0 | 未开 ( 206 ) 期 | 27 | 未开 ( 288 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大预测28在线预测官网_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
059 | --- | 大 | 单 | |
058 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
057 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
056 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
055 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
054 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
053 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
052 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
051 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
050 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
049 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
048 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
047 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
046 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
045 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
044 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
043 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
042 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
041 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
040 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
039 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大预测28在线预测官网_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.